工場・設備Factory and Equipment
工場・設備紹介
蒸留設備
蒸留装置(0.1L—10,000L)は、全て自社設計です。研究・開発用設備及びプラント設備は、24時間連続稼働可能です。
大型蒸留設備一覧表
2023年4月現在
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
No.A-1 | No.A-2 | No.C-2 | No.C-3 | No.A-4 | No.A-5 | No.B-7 | No.B-8 | No.C-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸留釜 | 10,000L | 10,000L | 7,000L | 7,000L | 3,000L | 3,000L | 3,000L | 3,000L | 3,000L |
設備材質 | SUS304 | SUS304 | SUS316L | SUS316L | SUS304 | SUS304 | SUS316L | SUS316L | SUS304 |
理論段数 | 40段 | 40段 | 80段 | 60段 | 10段 | 60段 | 40段 | 80段 | 60段 |
真空度 | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ | 100Pa~ |
対応温度 | ~280℃ | ~280℃ | ~330℃ | ~330℃ | ~280℃ | ~280℃ | ~280℃ | ~280℃ | ~330℃ |
冷却温度 | 10℃~ | 10℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 10℃~ | 10℃~ | 0℃~ |
対応融点 | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ | ~100℃ |
設備:バッチ式 充填物:規則性充填物 熱源:熱媒オイル・スチーム
中型蒸留設備一覧表
2023年4月現在
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
No.A-6 | No.A-7 | No.C-6 | No.C-7 | No.C-4 | No.C-5 | No.C-8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸留釜 | 400L | 400L | 400L | 400L | 200L | 200L | 200L |
設備材質 | SUS316L | SUS316L | SUS304 | SUS304 | SUS316L | SUS316L | SUS304 |
理論段数 | 80段 | 20段 | 60段 | ~10段 | 60段 | 80段 | ~5段 |
真空度 | 50Pa~ | 50Pa~ | 50Pa~ | 50Pa~ | 50Pa~ | 50Pa~ | 50Pa~ |
対応温度 | ~330℃ | ~330℃ | ~280℃ | ~330℃ | ~330℃ | ~330℃ | ~330℃ |
冷却温度 | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ | 0℃~ |
対応融点 | ~120℃ | ~120℃ | ~120℃ | ~120℃ | ~120℃ | ~120℃ | ~120℃ |
設備:バッチ式 充填物:規則性充填物 熱源:熱媒オイル・スチーム
小型蒸留設備一覧表
2023年4月現在
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
No.F-2 | No.F-1 | No.F-3 | |
---|---|---|---|
蒸留釜 | 200L | 100L | 100L |
設備材質 | SUS316L※1 | SUS304 | SUS304 |
理論段数 | 単蒸留 | 単蒸留 | 80段 |
真空度 | 30Pa~ | 30Pa~ | 30Pa~ |
対応温度 | ~180℃ | ~330℃ | ~330℃ |
冷却温度 | -10℃~ | -10℃~ | -10℃~ |
対応融点 | 常温液体のみ※2 | ~150℃ | ~150℃ |
設備:バッチ式 充填物:規則性充填物 熱源:熱媒オイル・スチーム
- ※1 蒸留塔以降PFAコーティング
- ※2 融点がある物質については要御相談
研究・開発用蒸留設備一覧表
2023年4月現在
← 下記の表は左右にスライドできます。 →
50L | 20L | 10L | 3L | 1L | 0.5L | 0.3L | 0.1L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蒸留釜 | 50L | 20L | 10L | 3L | 1L | 0.5L | 0.3L | 0.1L |
設備材質 | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス | ガラス |
理論段数 | 〜60段 | ~100段以上 | 〜100段以上 | 〜100段以上 | 〜100段以上 | 〜80段 | 〜20段 | 単蒸留 |
真空度 | 20Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ | 10Pa~ |
対応温度 | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ | ~350℃ |
冷却温度 | -10℃~ | -15℃~ | -15℃~ | -15℃~ | -15℃~ | -15℃~ | -15℃~ | -15℃~ |
対応融点 | ~150℃ | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ | ~200℃ |
設備:バッチ式 充填物:規則性充填物・不規則充填物 熱源:熱媒オイル・マントルヒーター
ボイラー設備
熱媒ボイラー(16基)
蒸気ボイラー(2基)
貯蔵設備
地下タンク貯蔵所(24KL×17基)
屋内貯蔵所(200Lドラム缶500本保管可能)
冷凍冷蔵庫(200Lドラム缶10本保管可能)