IRカレンダーIR Information
IRカレンダー
2024年
2月9日 | 2024年9月期第1四半期決算発表 |
---|---|
5月9日 | 2024年9月期第2四半期決算発表 |
8月8日 | 2024年9月期第3四半期決算発表 |
11月14日 | 2024年9月期決算発表 |
12月上旬 | 第63期定時株主総会招集通知発送 |
12月19日 | 第63期定時株主総会 |
2023年
2月8日 | 2023年9月期第1四半期決算発表 |
---|---|
5月11日 | 2023年9月期第2四半期決算発表 |
8月10日 | 2023年9月期第3四半期決算発表 |
11月9日 | 2023年9月期決算発表 |
12月上旬 | 第62期定時株主総会招集通知発送 |
12月21日 | 第62期定時株主総会 |
上記スケジュールは、変更になる場合がございます。ご了承下さい。